<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Dar voz às coisas que escrevo</title>
	<atom:link href="http://www.geografiadascurvas.net/?feed=rss2&#038;p=1063" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geografiadascurvas.net/?p=1063</link>
	<description>Nada é recto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 10:34:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Joao</title>
		<link>http://www.geografiadascurvas.net/?p=1063#comment-460</link>
		<dc:creator>Joao</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 21:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografiadascurvas.net/?p=1063#comment-460</guid>
		<description>Agradeço a apreciação positiva e gentil dos textos que escrevo, e espero que encontre a motivação e os meios necessários para responder a este desafio! Obrigado. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agradeço a apreciação positiva e gentil dos textos que escrevo, e espero que encontre a motivação e os meios necessários para responder a este desafio! Obrigado. <img src='http://www.geografiadascurvas.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuela</title>
		<link>http://www.geografiadascurvas.net/?p=1063&#038;cpage=1#comment-458</link>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 10:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografiadascurvas.net/?p=1063#comment-458</guid>
		<description>Ideia muito tentadora, principalmente porque os textos são muito bem escritos.
Mas não sei se sou capaz de lidar com tanto software, não domino, apesar de ser muito curioasa e gostar de experimentar novas ideias, vou tentar.

Beijinho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ideia muito tentadora, principalmente porque os textos são muito bem escritos.<br />
Mas não sei se sou capaz de lidar com tanto software, não domino, apesar de ser muito curioasa e gostar de experimentar novas ideias, vou tentar.</p>
<p>Beijinho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dar voz às coisas que escrevo - Software - A Geografia das Curvas</title>
		<link>http://www.geografiadascurvas.net/?p=1063&#038;cpage=1#comment-459</link>
		<dc:creator>Dar voz às coisas que escrevo - Software - A Geografia das Curvas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 09:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografiadascurvas.net/?p=1063#comment-459</guid>
		<description>[...] quem possa estar interessado em responder ao desafio que deixei aqui, mas não saiba com que software o fazer, há uma solução gratuita que podem utilizar. O Free [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] quem possa estar interessado em responder ao desafio que deixei aqui, mas não saiba com que software o fazer, há uma solução gratuita que podem utilizar. O Free [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joao</title>
		<link>http://www.geografiadascurvas.net/?p=1063#comment-450</link>
		<dc:creator>Joao</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 22:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografiadascurvas.net/?p=1063#comment-450</guid>
		<description>Eu nunca usei, mas penso que este deve cumprir a missão:

http://www.snapfiles.com/screenshots/audacity.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu nunca usei, mas penso que este deve cumprir a missão:</p>
<p><a href="http://www.snapfiles.com/screenshots/audacity.htm" rel="nofollow">http://www.snapfiles.com/screenshots/audacity.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Susana</title>
		<link>http://www.geografiadascurvas.net/?p=1063&#038;cpage=1#comment-451</link>
		<dc:creator>Susana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 20:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografiadascurvas.net/?p=1063#comment-451</guid>
		<description>Humm! Fiquei com vontade de ler um dos teus textos e até sei qual gostaria...tenho por aí uns preferidos..mas eu que sou uma leiga nestas coisas, em que programa poderia fazê-lo para te enviar?
Acho que ainda tenho para aqui um microfone (do nosso antigo local de trabalho :-))
Bjs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Humm! Fiquei com vontade de ler um dos teus textos e até sei qual gostaria&#8230;tenho por aí uns preferidos..mas eu que sou uma leiga nestas coisas, em que programa poderia fazê-lo para te enviar?<br />
Acho que ainda tenho para aqui um microfone (do nosso antigo local de trabalho <img src='http://www.geografiadascurvas.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> )<br />
Bjs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joao</title>
		<link>http://www.geografiadascurvas.net/?p=1063#comment-448</link>
		<dc:creator>Joao</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 21:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografiadascurvas.net/?p=1063#comment-448</guid>
		<description>Obrigado Ana!
Fico à espera que essas técnicas audio não preguem partidas e sejam rapidamente dominadas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado Ana!<br />
Fico à espera que essas técnicas audio não preguem partidas e sejam rapidamente dominadas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana Silva Fernandes</title>
		<link>http://www.geografiadascurvas.net/?p=1063&#038;cpage=1#comment-449</link>
		<dc:creator>Ana Silva Fernandes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 20:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografiadascurvas.net/?p=1063#comment-449</guid>
		<description>Ó João, acho essa ideia magnífica!
Se conseguir lidar com essas audio tec, claro que envio a gravação! Mas não é para já, pois ainda não domino essas técnicas. Entretanto, vou escolher o texto.
Um abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ó João, acho essa ideia magnífica!<br />
Se conseguir lidar com essas audio tec, claro que envio a gravação! Mas não é para já, pois ainda não domino essas técnicas. Entretanto, vou escolher o texto.<br />
Um abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joao</title>
		<link>http://www.geografiadascurvas.net/?p=1063#comment-457</link>
		<dc:creator>Joao</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 15:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografiadascurvas.net/?p=1063#comment-457</guid>
		<description>Nexis,
Como a expectativa era zero, ter alguém que acha piada e decide experimentar é, de facto, uma sorte! :-)

E eu estou muito curioso, e acho que isto pode, realmente, ser muito, muito engraçado. Para mim, se/quando surgirem pessoas a ler o que escrevi, será enriquecedor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nexis,<br />
Como a expectativa era zero, ter alguém que acha piada e decide experimentar é, de facto, uma sorte! <img src='http://www.geografiadascurvas.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>E eu estou muito curioso, e acho que isto pode, realmente, ser muito, muito engraçado. Para mim, se/quando surgirem pessoas a ler o que escrevi, será enriquecedor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joao</title>
		<link>http://www.geografiadascurvas.net/?p=1063#comment-456</link>
		<dc:creator>Joao</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 15:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografiadascurvas.net/?p=1063#comment-456</guid>
		<description>Estarei atento à caixa do correio, e muito, muito grato por aceitares participar nesta experiência.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estarei atento à caixa do correio, e muito, muito grato por aceitares participar nesta experiência.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nexis</title>
		<link>http://www.geografiadascurvas.net/?p=1063#comment-455</link>
		<dc:creator>Nexis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geografiadascurvas.net/?p=1063#comment-455</guid>
		<description>SORTUDO PAH!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SORTUDO PAH!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
